Statistiques
Les chiffres de la saison : qui a été le plus choisi, qui a le mieux rentabilisé son prix, et qui a marqué le plus.
Les athlètes les plus choisis
Pourcentage des 1 équipes qui ont acheté cet athlète.
| Athlète | Club | Choisi par |
|---|---|---|
| Albertuccio AlixHomme | FLEU | 0% (0) |
| Alen JolenteFemme | ROBA | 0% (0) |
| Alexandre ArthurHomme | WS | 0% (0) |
| Annet JeanHomme | BBS | 0% (0) |
| Anselme RenaudHomme | DAMP | 0% (0) |
| Applincourt JulienHomme | FCHA | 0% (0) |
| Azou AmélieFemme | FLAC | 0% (0) |
| Acke BrittFemme | OLSE | 0% (0) |
| Aerts SimonHomme | ACHL | 0% (0) |
| Allonsius JasperHomme | OEH | 0% (0) |
| Audah ZiadHomme | RIWA | 0% (0) |
| Ayyoub ElyasHomme | BVAC | 0% (0) |
| Bada MarionFemme | FCHA | 0% (0) |
| Baert BramHomme | HCO | 0% (0) |
| Baetens RaniFemme | RCG | 0% (0) |
Les chiffres arrivent après la première manche
Dès que la première manche est courue et traitée, tu trouveras ici les meilleures affaires, les gros marqueurs et les chiffres des équipes.
